平成29年6月 精神神経学会臨時休診 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
休診 | 休診 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
休診 | 休診 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
休診 | 休診 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休診 |
|
精神神経学会 臨時休診 |
精神神経学会 臨時休診 |
休診 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
休診 | 休診 |
平成29年6月 精神神経学会臨時休診 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
休診 | 休診 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
休診 | 休診 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
休診 | 休診 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休診 |
|
精神神経学会 臨時休診 |
精神神経学会 臨時休診 |
休診 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
休診 | 休診 |